業務内容事務所概要・経営者紹介会計税務情報アクセス関連サイト

会計税務情報

税務
コンサル
SPC
会計
IPO
2013年IPO事情

  株式市況の回復が追い風となり、2013年はIPOが好調です。7月19日現在で既に23社が上場しているほか、25社までの上場スケジュールが確定しています。このままマーケットの環境が良ければ、年間で70社程度が上場する可能性もあると言われています。
  ITバブルや、リーマンショック前の数にはまだまだ届きませんが、着実に回復してきていると言えるでしょう。

過去20年間のIPO数

過去20年間のIPO数

※終値、単位:円

  今年のIPOの傾向としては、市況を反映し、初値が公募価格を常に上回っており、中には初値が公募価格の5倍を超えているケースもあります。昨年までの市況の低迷、アベノミクスによる急な市況の回復、そして投資家の期待感等が交錯し、公募価格の設定の難しさが読み取れます。

  また、業種の傾向としては、システム・ネット系ビジネスが多い他、中古品の買取り、宅配水、スイミングスクール、シロアリ駆除等、特定のテーマに絞ったビジネスを展開している国内向けサービス業が多いです。

2013年上半期のIPO
上場日 社名 事業内容 公募価格(円) 初値(円)
2/13 メドレックス 創薬 1,000 2,200
2/14 ビューティーガレージ 美容関連ECサイト・店舗販売・情報雑誌 2,300 4,160
2/14 買取王国 中古買取・小売 900 2,000
2/20 協立情報通信 システムソリューション、ドコモショップの運営 1,500 5,000
3/12 ソフトマックス 医療機関向けシステムの開発・販売 1,300 5,510
3/13 オイシックス 食品のECサイト 1,200 3,700
3/14 オルトプラス モバイル向けソーシャルゲームの開発 1,500 4,015
3/15 ウォーターダイレクト 宅配水の製造・販売 1,200 3,600
3/15 鴻池運輸 総合物流 1,020 1,404
3/19 アサンテ シロアリ駆除等 930 1,404
3/19 ファルテック 自動車関連部品の製造・販売 3,940 4,150
3/22 ブロードリーフ 自動車関連業界向け業務アプリケーションの開発・販売 1,080 1,200
3/27 タマホーム 戸建・マンションの開発・販売等 980 1,700
4/9 サンヨーホームズ 戸建・マンションの開発・販売等 700 1,250
4/25 オークファン あらゆる商品のネット上の取引価額の収集・分析・情報提供 2,600 10,480
6/11 ペプチドリーム ペプチド関連の創薬 2,500 7,900
6/13 横田製作所 業務用ポンプ等の製造・販売 720 1,702
6/26 リプロセル iPS細胞事業 3,200 17,800
6/27 ICDAホールディングス 自動車4ブランドのディーラー、中古車の買取・販売 1,900 3,000
6/27 ジェイエスエス スイミングスクールの運営 950 1,200
7/3 サントリー食品インターナショナル 飲料・食品の製造・販売 3,100 3,120
7/10 フォトクリエイト ネットを活用したフォトサービス 1,670 3,775
7/10 夢展望 女性ファッション、モバイル通販 2,600 5,210

(2013.8.20)

この記事についてのお問い合わせ・お見積りはこちらへ

▲トップに戻る

Copyright Asuna Accounting. All rights reserved.  プライバシーポリシー